Prominent & Leading Manufacturer from Ghaziabad, we offer 1250 kva three phase copper wound transformer, 160 kva three phase copper wound transformer, 250 kva three phase copper wound transformer, 315 kva three phase copper wound transformer, 400 kva three phase copper wound transformer and 500 kva three phase copper wound transformer.
₹ 1255000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.250 MVA |
| Rated Power | 1250 KVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 160 kVA |
| Rated Power | 160 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 445000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Rated Power | 315 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 KVA |
| Rated Power | 400 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Rated Power | 500 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 795000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 630 kVA |
| Rated Power | 630 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 925000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 KVA |
| Rated Power | 800 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1095000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1 MVA |
| Rated Power | 1000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Filled |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1695000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.6 MVA |
| Rated Power | 1600 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2475000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5 MVA |
| Rated Power | 2500 KVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Rated Power | 25 kVA |
| Winding Material | Aluminium |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 63 kVA |
| Power Rating | 63 kVA |
| Winding Material | Aluminium |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 200 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1975000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2 MVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2885000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3 MVA |
| Rated Power | 3000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3355000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.5 MVA |
| Rated Power | 3500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3825000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4 MVA |
| Rated Power | 4000 KVA |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4175000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4.5 MVA |
| Power Rating | 4500 KVA |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4500000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 MVA |
| Rated Power | 5000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 105000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Rated Power | 100 kVA |
| Winding Material | Aluminium |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Application | Distribution |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Mounting Type | Pole Mounted |
| Frequency | 50 Hz |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Izharuddin (CEO)
Power Tech Transformers And Electricals
Plot No.03 / 04, Khasra No.74, Industrial Area , Morta, Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India