Manufacturer of a wide range of products which include 2500 kva three phase oil cooled transformer, 630 kva three phase oil cooled transformer, 160 kva three phase oil cooled transformer, 800 kva three phase oil cooled transformer, 100 kva three phase oil cooled transformer and 1250 kva three phase oil cooled transformer.
₹ 2255000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5 MVA |
| Rated Power | 2500 KVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Winding Material | Copper |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 795000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 630 kVA |
| Rated Power | 630 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Winding Material | Copper |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 160 kVA |
| Rated Power | 160 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 925000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 KVA |
| Rated Power | 800 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Rated Power | 100 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Aluminium |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Aluminium |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.250 MVA |
| Rated Power | 1250 KVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 KVA |
| Rated Power | 400 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1095000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1 MVA |
| Rated Power | 1000 KVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1695000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.6 MVA |
| Rated Power | 1600 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 445000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Rated Power | 315 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Rated Power | 500 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Rated Power | 250 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1855000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2 MVA |
| Rated Power | 2000 KVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Frequency | 50 Hz |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Copper |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 63 kVA |
| Rated Power | 63 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Aluminium |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Aluminium |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 200 KVA |
| Rated Power | 200 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Winding Material | Copper |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 25 kVA |
| Power Rating | 25 kVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Winding Material | Aluminium |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Winding | Aluminium |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3825000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4 MVA |
| Rated Power | 4000 KVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2895000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3 MVA |
| Rated Power | 3000 KVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4455000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 MVA |
| Rated Power | 5000 KVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4175000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4.5 MVA |
| Rated Power | 4500 KVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Frequency | 50 Hz |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3355000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.5 MVA |
| Rated Power | 3500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 33 kV |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Phase | 3 Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Vector Group | Dyn11 |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Tank Type | Radiator Type |
| Tap Changer | OCTC |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
| Winding | Copper |
| Cooling Type | ONAN |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Izharuddin (CEO)
Power Tech Transformers And Electricals
Plot No.03 / 04, Khasra No.74, Industrial Area , Morta, Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India