Offering you a complete choice of products which include 2000 kva three phase oltc transformer, 3000 kva three phase oltc transformer, 1250 kva three phase oltc transformer, 1600 kva three phase oltc transformer, 2500 kva three phase oltc transformer and 1000 kva three phase oltc transformer.
₹ 2375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2 MVA |
| Rated Power | 2000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3 MVA |
| Rated Power | 3000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1655000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.250 MVA |
| Rated Power | 1250 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2055000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.6 MVA |
| Rated Power | 1600 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2875000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5 MVA |
| Rated Power | 2500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1455000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1 MVA |
| Rated Power | 1000 KVA |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1125000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 630 kVA |
| Rated Power | 630 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1275000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 KVA |
| Rated Power | 800 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4855000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5000 KVA |
| Power Rating | 5 MVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Winding Material | Copper |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4250000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4000 KVA |
| Power Rating | 4 MVA |
| Voltage Class | 33 kV |
| Winding Material | Copper |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3755000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.5 MVA |
| Rated Power | 3500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 875000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 KVA |
| Rated Power | 400 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 705000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Rated Power | 250 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 975000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Rated Power | 500 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 775000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Rated Power | 315 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 11 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Standard | IS 1180 |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 2026, IS 1180 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4575000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4.5 MVA |
| Rated Power | 4500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Voltage Class | 33 kV |
| Tap Changer Type | On Load |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Tap Range | +5% to -15% |
| Phase | 3 Phase |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Insulation Class | Class A |
| Standards | IS 1180, IS 2026 |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Izharuddin (CEO)
Power Tech Transformers And Electricals
Plot No.03 / 04, Khasra No.74, Industrial Area , Morta, Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India