Pioneers in the industry, we offer 2500 kva three phase power transformer, 630 kva three phase power transformer, 160 kva three phase power transformer, 250 kva three phase power transformer, 315 kva three phase power transformer and 400 kva three phase power transformer from India.
₹ 2475000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2500 KVA |
| Rated Power | 2.5 MVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 755000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 630 kVA |
| Power Rating | 630 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Oil Type | Mineral Oil |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 160 kVA |
| Power Rating | 160 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 445000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1695000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 1600 KVA |
| Power Rating | 1.6 MVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Aluminium |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1250 kVA |
| Rated Power | 1.250 MVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 925000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1095000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1000 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 200 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Winding Material | Aluminium |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 63 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Aluminium |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1975000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2000 kVA |
| Primary Voltage | 11 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3825000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4.5 MVA |
| Rated Power | 4500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2885000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3 MVA |
| Rated Power | 3000 KVA |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Winding Material | Copper |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.5 MVA |
| Rated Power | 3500 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 415 V |
| Vector Group | Dyn11 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4175000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 4.5 MVA |
| Power Rating | 4.5 MVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4505000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 MVA |
| Rated Power | 5000 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 33 kV |
| Cooling Type | ONAN |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 433 V |
| Vector Group | Dyn11 |
| Frequency | 50 Hz |
| Tap Changer | Off Load Tap Changer |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Izharuddin (CEO)
Power Tech Transformers And Electricals
Plot No.03 / 04, Khasra No.74, Industrial Area , Morta, Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India