Providing you the best range of 1250 kva three phase step up transformer, 315 kva three phase step up transformer, 250 kva three phase step up transformer, 100 kva three phase step up transformer, 1000 kva three phase step up transformer and 800 kva three phase step up transformer with effective & timely delivery.
₹ 1295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.250 MVA |
| Rated Power | 1250 KVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 415 V |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 445000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 315 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 375000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 250 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | Oil Cooled |
| Standard | IS 1180 |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 100 kVA |
| Rated Power | 100 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Aluminium |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1095000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1000 KVA |
| Rated Power | 1 MVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 925000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 800 KVA |
| Rated Power | 800 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 525000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 400 KVA |
| Rated Power | 400 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 625000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 500 kVA |
| Rated Power | 500 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1695000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 1.6 MVA |
| Rated Power | 1600 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2475000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2.5 MVA |
| Rated Power | 2500 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Vector Group | Dyn1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 225000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 160 kVA |
| Rated Power | 160 kVA |
| Winding Material | Copper |
| Primary Voltage | 415 V |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 795000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 630 kVA |
| Power Rating | 630 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Rated Power | 25 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Aluminium |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 63 kVA |
| Rated Power | 63 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Aluminium |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 295000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 200 KVA |
| Rated Power | 200 kVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1975000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 2 MVA |
| Rated Power | 2000 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 11 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4505000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5 MVA |
| Rated Power | 5000 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 33 kV |
| Phase | Three Phase |
| Cooling Type | ONAN |
| Standard | IS 1180 |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3825000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4 MVA |
| Rated Power | 4000 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 33 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Vector Group | Dyn1 |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 3355000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3.5 MVA |
| Rated Power | 3500 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 33 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4175000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 4.5 MVA |
| Rated Power | 4500 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 33 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2895000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 3 MVA |
| Rated Power | 3000 KVA |
| Primary Voltage | 415 V |
| Secondary Voltage | 33 kV |
| Phase | Three Phase |
| Standard | IS 1180 |
| Cooling Type | ONAN |
| Winding Material | Copper |
| Application | Solar |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
Mr. Izharuddin (CEO)
Power Tech Transformers And Electricals
Plot No.03 / 04, Khasra No.74, Industrial Area , Morta, Ghaziabad - 201003, Uttar Pradesh, India